Название параметра | Значение |
---|---|
1.5 Грузоподъемность (Q) кг. | 1000 |
2.1 Общая масса кг. | 198 |
3.1 Тип шин ведущие колеса | Полиуретан |
3.2 Размер шин передние мм. | 180х50 / 80х40 |
3.3 Размер шин задние мм. | 180х50 / 80х40 |
3.5 Количество колёс передние/задние (x-ведущие) | 2/2 |
4.4 Высота подъёма (h3) мм. | 1360 |
4.12 Высота опущенных вил (h13) мм. | 360 |
Модельный ряд столов с подъемной платформой грузоподъемностью 1000 кг оснащаются одинарным ножничным подъемным механизмом.
Пройтиде небольшой тест и узнайте подходит ли вам данная техника
Выберите ваш город: